日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
2013年10月3日 | 1174.59 | 1180.26 | 1171.45 | 1173.99 |
2013年10月2日 | 1193.99 | 1199.88 | 1171.06 | 1175.16 |
2013年10月1日 | 1198.18 | 1204.32 | 1193.31 | 1193.44 |
2013年9月30日 | 1200.15 | 1205.16 | 1192.28 | 1194.1 |
2013年9月27日 | 1220.77 | 1223.12 | 1214.69 | 1217.52 |
2013年9月26日 | 1200.92 | 1220.49 | 1191.63 | 1220.49 |
2013年9月25日 | 1212.91 | 1214.66 | 1207.67 | 1211.15 |
2013年9月24日 | 1208.67 | 1217.9 | 1206.47 | 1214.87 |
2013年9月20日 | 1219.37 | 1221.8 | 1215.29 | 1218.98 |
2013年9月19日 | 1205.67 | 1215.48 | 1199.63 | 1215.48 |
2013年9月18日 | 1188.95 | 1201.08 | 1186.05 | 1193.07 |
2013年9月17日 | 1190.55 | 1192.35 | 1181.56 | 1181.64 |
2013年9月13日 | 1179.26 | 1190.27 | 1174.51 | 1185.28 |
2013年9月12日 | 1187.35 | 1188.69 | 1178.87 | 1184.36 |
2013年9月11日 | 1199.03 | 1199.3 | 1186.47 | 1189.25 |
2013年9月10日 | 1181.31 | 1192.16 | 1180.74 | 1190.22 |
data <- reat.table("topix.txt", header=T, sep=" ") |
head(data, 5) |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | |
1 | 2013年10月3日 | 1174.59 | 1180.26 | 1171.45 | 1173.99 |
2 | 2013年10月2日 | 1193.99 | 1199.88 | 1171.06 | 1175.16 |
3 | 2013年10月1日 | 1198.18 | 1204.32 | 1193.31 | 1193.44 |
4 | 2013年9月30日 | 1200.15 | 1205.16 | 1192.28 | 1194.1 |
5 | 2013年9月27日 | 1220.77 | 1223.12 | 1214.69 | 1217.52 |
plot(data[,2],type="o", xlab="date", ylab="TOPIX") |
データの表示例
y <- diff(data[,2]) |
r <- diff(log(data[,2])) |
mean(r) |
[1] 0.0003803228 |
install.packages(“scatterplot3d”) |
library(scatterplot3d) |
source(“test.R”) |
f <- function(x,y){ return } |
f(5,2) |
[1] 10 |
R入門 https://cran.r-project.org/doc/contrib/manuals-jp/R-intro-170.jp.pdf
Rの基本関数マニュアル https://cran.r-project.org/doc/contrib/manuals-jp/Mase-Rstatman.pdf
(C)2016 Takaki Hayashi and Aki-Hiro Sato. All rights reserved. 無断転用を禁ず